WPA FCA 50 60 70 80 100 120 135 155 175 200 250 蜗轮蜗杆传动齿轮变速箱减速机
1. 型号:
WPA FCA 50; WPA FCA60; WPA FCA70; WPA FCA80; WPA FCA100; WPA FCA120; WPA FCA135; WPA FCA155; WPA FCA175; WPA FCA200; WPA FCA250
2. 特征:
实心输入输出轴;
实心输入轴位于箱体下方;
底脚安装;
蜗轮蜗杆传动
传动平稳、振动、冲击和噪音均小,减速比大,通用性广,能与各种机械设备配套使用。
3. 传动速比:
1:5; 1:10; 1:15; 1:20;1:25;1:30;1:40;1:50;1:60;1:70;1:80;1:100
4. 产品信息:

Size | Ratio | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | G | Z | 输入轴 | 输出轴 | 重量 | 润滑油 |
HS | U | T×V | LS | S | W× Y | Kg | L |
50 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 95 | 110 | 180 | 50 | 100 | 120 | 140 | 15 | 11 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 | 7 | 0.17 |
60 | 195 | 120 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 210 | 60 | 120 | 130 | 150 | 20 | 11 | 40 | 15 | 5 ×3 | 50 | 22 | 7×4 | 10.5 | 0.23 |
70 | 234 | 140 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 243 | 70 | 140 | 150 | 190 | 20 | 15 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 | 14.5 | 0.5 |
80 | 264 | 160 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 273 | 80 | 160 | 170 | 220 | 20 | 15 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 | 22 | 0.7 |
100 | 300 | 178 | 245 | 163 | 100 | 155 | 220 | 340 | 100 | 200 | 190 | 260 | 25 | 15 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 | 36 | 1.6 |
120 | 385 | 230 | 285 | 185 | 120 | 180 | 260 | 405 | 120 | 240 | 230 | 320 | 30 | 18 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 | 63 | 3.0 |
135 | 435 | 260 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 455 | 135 | 270 | 250 | 350 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 15×5 | 80 | 3.5 |
155 | 507 | 300 | 387 | 252 | 155 | 220 | 320 | 490 | 290 | 280 | 390 | 38 | 20 | 85 | 40 | 10×4.5 | 110 | 60 | 15×5 | 114 | 3.6 |
175 | 550 | 325 | 407 | 262 | 175 | 250 | 350 | 565 | 160 | 335 | 310 | 430 | 40 | 20 | 85 | 45 | 12×4.5 | 110 | 65 | 18×6 | 150 | 4.5 |
200 | 594 | 350 | 480 | 305 | 200 | 290 | 390 | 625 | 175 | 375 | 360 | 480 | 42 | 22 | 95 | 50 | 12×4.5 | 125 | 70 | 20×7 | 218 | 6.4 |
250 | 710 | 420 | 560 | 360 | 250 | 380 | 480 | 730 | 200 | 450 | 460 | 560 | 42 | 27 | 110 | 60 | 15×5 | 155 | 90 | 24×8 | 363 | 8.5 |
