WPO FCO 50 60 70 80 100 120 135 155 175 200 250 蜗轮蜗杆传动齿轮变速箱减速机
1. 型号
WPO50; WPO60; WPO70; WPO80; WPO100; WPO120; WPO135; WPO155; WPO175; WPO200; WPO250
2. 特征
单级蜗轮蜗杆传动;
底脚安装,输出轴方向向上;
机械结构紧凑、体积外形轻巧、小型高效;
热交换性能好、散热快;
3. 速比
5:1;10:1;15:1;20:1;25:1;30:1;40:1;50:1;60:1;70:1;80:1;100:1
4. 参数

规格 | 减速比 | A | AB | BB | BC | CC | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | 输入轴 | 输出轴 | 质量m/kg |
HS | U | T×V | LS | S | W×Y |
40 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 | 143 | 87 | 74 | 45 | 40 | 94 | 184 | 70 | 74 | 86 | 10 | 10 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | 5 |
50 | 175 | 107 | 97 | 50 | 50 | 116 | 220 | 90 | 93 | 102 | 15 | 12 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 | 6 |
60 | 198 | 122 | 112 | 55 | 60 | 126 | 260 | 100 | 105 | 120 | 20 | 12 | 40 | 15 | 5×3 | 50 | 22 | 6×3.5 | 10 |
70 | 231 | 140 | 131 | 65 | 70 | 156 | 295 | 120 | 120 | 135 | 20 | 15 | 40 | 18 | 6×3.5 | 60 | 28 | 8×4 | 15 |
80 | 261 | 160 | 142 | 70 | 80 | 175 | 320 | 140 | 130 | 150 | 20 | 15 | 50 | 22 | 6×3.5 | 65 | 32 | 10×5 | 20 |
100 | 322 | 190 | 169 | 90 | 100 | 224 | 375 | 190 | 155 | 180 | 26 | 15 | 50 | 25 | 8×4 | 75 | 38 | 10×5 | 35 |
120 | 381 | 229 | 190 | 100 | 120 | 266 | 450 | 220 | 185 | 215 | 30 | 18 | 65 | 30 | 8×4 | 85 | 45 | 14×5.5 | 50 |
135 | 433 | 260 | 210 | 110 | 135 | 306 | 495 | 260 | 210 | 235 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10×5 | 95 | 55 | 16×6 | 75 |
155 | 504 | 302 | 252 | 140 | 155 | 350 | 590 | 290 | 245 | 295 | 35 | 21 | 85 | 40 | 12×5 | 110 | 60 | 18×7 | 115 |
175 | 545 | 325 | 262 | 150 | 175 | 394 | 640 | 320 | 267 | 323 | 40 | 21 | 85 | 45 | 14×5.5 | 110 | 65 | 18×7 | 140 |
200 | 587 | 350 | 305 | 175 | 200 | 440 | 710 | 370 | 290 | 360 | 40 | 24 | 95 | 50 | 14×5.5 | 125 | 70 | 20×7.5 | 200 |
250 | 705 | 420 | 360 | 200 | 250 | 510 | 860 | 440 | 350 | 440 | 45 | 28 | 110 | 60 | 18×7 | 155 | 90 | 25×9 | 340 |

