WPWKA 蜗轮蜗杆传动齿轮变速箱工厂直销价格减速机
1. 型号
WPWKA40; WPWKA50; WPWKA60; WPWKA70; WPWKA80; WPWKA100; WPWKA120; WPWKA135; WPWKA155; WPWKA175; WPWKA200; WPWKA250
2. 特征
实心轴输入,空心轴输出;
空心轴位于上方;
孔双输出
3. 速比
5:1;10:1;15:1;20:1;25:1;30:1;40:1;50:1;60:1;70:1;80:1;100:1;
4. 参数

型号 | 传动比 | A | AB | B | AC | BC | CC | HL | LL | H | M | N | E | F | G | Z | 输入轴 | 输出轴 | 重量(kg) |
HS | U | T×V | S | W×Y |
40 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 | 149 | 89 | 90 | 95 | 61 | 40 | 45 | 60 | 135 | 100 | 130 | 80 | 110 | 10 | 10 | 25 | 12 | 4×2.5 | 16 | 5×18.3 | 4.5 |
50 | 175 | 105 | 100 | 111 | 68 | 50 | 50 | 80 | 165 | 120 | 140 | 95 | 110 | 15 | 12 | 30 | 12 | 4×2.5 | 20 | 6×22.8 | 7.5 |
60 | 198 | 120 | 110 | 127 | 76 | 60 | 60 | 93 | 195 | 130 | 150 | 105 | 120 | 18 | 12 | 40 | 15 | 5×3 | 25 | 8×28.3 | 11.5 |
70 | 231 | 140 | 126 | 152 | 86 | 70 | 73 | 108 | 233 | 150 | 190 | 115 | 150 | 18 | 15 | 40 | 18 | 5×3 | 30 | 8×33.3 | 15.5 |
80 | 261 | 160 | 140 | 169 | 102 | 80 | 83 | 123 | 268 | 170 | 220 | 135 | 180 | 18 | 15 | 50 | 22 | 7×4 | 35 | 10×38.3 | 24 |
100 | 322 | 190 | 160 | 216 | 117 | 100 | 100 | 150 | 330 | 190 | 270 | 155 | 220 | 20 | 15 | 50 | 25 | 7×4 | 40 | 12×43.3 | 39 |
120 | 381 | 229 | 180 | 256 | 124 | 120 | 120 | 180 | 395 | 230 | 320 | 180 | 260 | 25 | 18 | 65 | 30 | 7×4 | 45 | 14×48.8 | 57 |
135 | 433 | 260 | 204 | 296 | 147 | 135 | 135 | 215 | 455 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10×4.5 | 60 | 18×64.4 | 85 |
155 | 504 | 300 | 250 | 345 | 185 | 155 | 135 | 235 | 493 | 280 | 380 | 220 | 320 | 32 | 21 | 85 | 40 | 10×4.5 | 70 | 20×74.9 | 110 |
175 | 545 | 322 | 280 | 374 | 192 | 175 | 160 | 260 | 558 | 310 | 410 | 250 | 350 | 37 | 21 | 85 | 45 | 14×5.5 | 80 | 22×85.4 | 152 |
200 | 587 | 350 | 324 | 412 | 230 | 200 | 175 | 290 | 620 | 355 | 445 | 290 | 390 | 45 | 24 | 95 | 50 | 14×5.5 | 85 | 22×90.4 | 216 |
250 | 705 | 420 | 400 | 500 | 285 | 250 | 200 | 350 | 750 | 460 | 560 | 380 | 480 | 50 | 28 | 110 | 60 | 18×7 | 110 | 28×116.4 | 350 |

